Datum | 12.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 996.3 |
Temperatur Max | 14.8 |
Temperatur Min | 7.6 |
Temperatur Mittag | 14.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 61 |
Feuchtigkeit Mittel | 74 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |