Datum | 13.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 993.9 |
Temperatur Max | 12.9 |
Temperatur Min | 9.4 |
Temperatur Mittag | 12.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 85 |
Windstaerke Mittag | 0 |
Windrichtung | - |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 98.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.5 |
Niederschlagsform | R |