| Datum | 14.04.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 998.3 |
| Temperatur Max | 10.7 |
| Temperatur Min | 8.4 |
| Temperatur Mittag | 10.3 |
| Feuchtigkeit Mittag | 95 |
| Feuchtigkeit Mittel | 98 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | NW |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 5.6 |
| Niederschlagsform | R |