| Datum | 16.04.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1006.5 |
| Temperatur Max | 8.2 |
| Temperatur Min | 5.6 |
| Temperatur Mittag | 7.4 |
| Feuchtigkeit Mittag | 90 |
| Feuchtigkeit Mittel | 94 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | NW |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 2.4 |
| Niederschlagsform | R |