| Datum | 17.04.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1009.9 |
| Temperatur Max | 13.2 |
| Temperatur Min | 4.7 |
| Temperatur Mittag | 11.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 67 |
| Feuchtigkeit Mittel | 86 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | SE |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 81.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 174.0 |
| Niederschlag | 2.1 |
| Niederschlagsform | R |