Datum | 21.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1029.5 |
Temperatur Max | 15.2 |
Temperatur Min | 2.5 |
Temperatur Mittag | 13.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 65 |
Feuchtigkeit Mittel | 77 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 33.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 402.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |