Datum | 22.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1025.9 |
Temperatur Max | 18.4 |
Temperatur Min | 3.0 |
Temperatur Mittag | 16.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 45 |
Feuchtigkeit Mittel | 60 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | NE |
Windstaerke Mittel | 1.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 5.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 798.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |