Datum | 24.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1018.0 |
Temperatur Max | 13.6 |
Temperatur Min | 9.1 |
Temperatur Mittag | 12.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 79 |
Feuchtigkeit Mittel | 82 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | NW |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 92.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 18.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |