Datum | 25.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1013.2 |
Temperatur Max | 16.1 |
Temperatur Min | 9.8 |
Temperatur Mittag | 12.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 94 |
Feuchtigkeit Mittel | 87 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 12.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |