Datum | 26.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1000.4 |
Temperatur Max | 17.9 |
Temperatur Min | 7.9 |
Temperatur Mittag | 17.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 63 |
Feuchtigkeit Mittel | 82 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 73.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 192.0 |
Niederschlag | 8.2 |
Niederschlagsform | R |