Datum | 27.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 997.9 |
Temperatur Max | 13.0 |
Temperatur Min | 4.3 |
Temperatur Mittag | 12.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 44 |
Feuchtigkeit Mittel | 77 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 72.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 234.0 |
Niederschlag | 0.4 |
Niederschlagsform | R |