Datum | 01.05.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1002.1 |
Temperatur Max | 19.7 |
Temperatur Min | 9.7 |
Temperatur Mittag | 17.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 55 |
Feuchtigkeit Mittel | 60 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 86.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 162.0 |
Niederschlag | 5.8 |
Niederschlagsform | R |