Datum | 02.05.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.9 |
Temperatur Max | 16.4 |
Temperatur Min | 9.6 |
Temperatur Mittag | 15.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 75 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | NE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 80.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 60.0 |
Niederschlag | 0.5 |
Niederschlagsform | R |