Datum | 03.05.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.6 |
Temperatur Max | 18.4 |
Temperatur Min | 8.9 |
Temperatur Mittag | 17.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 72 |
Feuchtigkeit Mittel | 84 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | NW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 72.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 348.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |