Datum | 05.05.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1007.9 |
Temperatur Max | 14.9 |
Temperatur Min | 10.5 |
Temperatur Mittag | 14.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 80 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 2.3 |
Niederschlagsform | R |