Datum | 06.05.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1015.5 |
Temperatur Max | 17.0 |
Temperatur Min | 9.9 |
Temperatur Mittag | 15.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 87 |
Feuchtigkeit Mittel | 92 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 78.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 270.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |