Datum | 07.05.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1017.7 |
Temperatur Max | 12.5 |
Temperatur Min | 9.6 |
Temperatur Mittag | 11.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 91 |
Feuchtigkeit Mittel | 94 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | NW |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.2 |
Niederschlagsform | R |