| Datum | 08.05.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1012.1 |
| Temperatur Max | 24.8 |
| Temperatur Min | 9.1 |
| Temperatur Mittag | 23.3 |
| Feuchtigkeit Mittag | 54 |
| Feuchtigkeit Mittel | 71 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 48.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 486.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |