| Datum | 09.05.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1006.2 |
| Temperatur Max | 26.5 |
| Temperatur Min | 12.6 |
| Temperatur Mittag | 25.5 |
| Feuchtigkeit Mittag | 30 |
| Feuchtigkeit Mittel | 47 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 28.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 762.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |