| Datum | 10.05.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1003.4 |
| Temperatur Max | 26.2 |
| Temperatur Min | 12.8 |
| Temperatur Mittag | 25.4 |
| Feuchtigkeit Mittag | 41 |
| Feuchtigkeit Mittel | 49 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 11.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 702.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |