| Datum | 14.05.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1009.8 |
| Temperatur Max | 22.1 |
| Temperatur Min | 13.1 |
| Temperatur Mittag | 14.4 |
| Feuchtigkeit Mittag | 90 |
| Feuchtigkeit Mittel | 73 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SE |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 53.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 402.0 |
| Niederschlag | 1.3 |
| Niederschlagsform | R |