| Datum | 16.05.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1014.9 |
| Temperatur Max | 24.0 |
| Temperatur Min | 11.5 |
| Temperatur Mittag | 22.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 48 |
| Feuchtigkeit Mittel | 63 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 53.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 624.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |