| Datum | 21.05.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1006.8 |
| Temperatur Max | 23.4 |
| Temperatur Min | 10.8 |
| Temperatur Mittag | 21.8 |
| Feuchtigkeit Mittag | 51 |
| Feuchtigkeit Mittel | 66 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 26.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 654.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |