| Datum | 26.05.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1005.9 |
| Temperatur Max | 13.6 |
| Temperatur Min | 9.9 |
| Temperatur Mittag | 13.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 95 |
| Feuchtigkeit Mittel | 96 |
| Windstaerke Mittag | 2 |
| Windrichtung | N |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 90.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 2.3 |
| Niederschlagsform | R |