Datum | 01.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1019.6 |
Temperatur Max | 21.8 |
Temperatur Min | 13.0 |
Temperatur Mittag | 20.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 43 |
Feuchtigkeit Mittel | 61 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 50.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 468.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |