Datum | 02.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1023.6 |
Temperatur Max | 22.4 |
Temperatur Min | 11.0 |
Temperatur Mittag | 21.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 43 |
Feuchtigkeit Mittel | 65 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 25.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 708.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |