Datum | 04.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.0 |
Temperatur Max | 27.2 |
Temperatur Min | 16.1 |
Temperatur Mittag | 26.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 44 |
Feuchtigkeit Mittel | 63 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 28.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 636.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |