Datum | 08.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1009.7 |
Temperatur Max | 26.2 |
Temperatur Min | 14.1 |
Temperatur Mittag | 25.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 48 |
Feuchtigkeit Mittel | 65 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 38.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 624.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |