Datum | 09.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1010.6 |
Temperatur Max | 26.9 |
Temperatur Min | 14.7 |
Temperatur Mittag | 25.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 50 |
Feuchtigkeit Mittel | 66 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 11.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 654.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |