Datum | 10.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1010.5 |
Temperatur Max | 26.5 |
Temperatur Min | 16.0 |
Temperatur Mittag | 25.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 49 |
Feuchtigkeit Mittel | 66 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 13.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 540.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |