Datum | 21.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.1 |
Temperatur Max | 16.3 |
Temperatur Min | 10.6 |
Temperatur Mittag | 16.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 63 |
Feuchtigkeit Mittel | 82 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 83.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 156.0 |
Niederschlag | 0.7 |
Niederschlagsform | R |