Datum | 23.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.4 |
Temperatur Max | 10.3 |
Temperatur Min | 6.0 |
Temperatur Mittag | 6.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 93 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | NE |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 8.0 |
Niederschlagsform | R |