Datum | 26.09.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1005.0 |
Temperatur Max | 14.4 |
Temperatur Min | 10.3 |
Temperatur Mittag | 14.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 90 |
Feuchtigkeit Mittel | 93 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 95.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
Niederschlag | 1.4 |
Niederschlagsform | R |