Datum | 01.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1019.2 |
Temperatur Max | 18.5 |
Temperatur Min | 7.0 |
Temperatur Mittag | 18.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 53 |
Feuchtigkeit Mittel | 79 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 1.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 53.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 558.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |