Datum | 02.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1017.8 |
Temperatur Max | 18.7 |
Temperatur Min | 6.2 |
Temperatur Mittag | 18.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 56 |
Feuchtigkeit Mittel | 81 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 48.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 534.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |