Datum | 03.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1013.0 |
Temperatur Max | 19.7 |
Temperatur Min | 8.6 |
Temperatur Mittag | 19.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 63 |
Feuchtigkeit Mittel | 85 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 58.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 372.0 |
Niederschlag | 0.1 |
Niederschlagsform | R |