Datum | 04.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.7 |
Temperatur Max | 17.4 |
Temperatur Min | 10.3 |
Temperatur Mittag | 16.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 66 |
Feuchtigkeit Mittel | 85 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 66.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 258.0 |
Niederschlag | 1.5 |
Niederschlagsform | R |