Datum | 05.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1009.3 |
Temperatur Max | 14.7 |
Temperatur Min | 9.5 |
Temperatur Mittag | 14.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 72 |
Feuchtigkeit Mittel | 88 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 65.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 204.0 |
Niederschlag | 28.2 |
Niederschlagsform | R |