Datum | 06.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1002.1 |
Temperatur Max | 12.4 |
Temperatur Min | 4.3 |
Temperatur Mittag | 9.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 95 |
Feuchtigkeit Mittel | 92 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 82.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
Niederschlag | 10.4 |
Niederschlagsform | R |