Datum | 08.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.0 |
Temperatur Max | 9.4 |
Temperatur Min | 2.0 |
Temperatur Mittag | 8.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 93 |
Feuchtigkeit Mittel | 93 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 82.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.2 |
Niederschlagsform | R |