| Datum | 09.10.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1012.9 |
| Temperatur Max | 11.0 |
| Temperatur Min | 2.9 |
| Temperatur Mittag | 9.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 69 |
| Feuchtigkeit Mittel | 83 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | NE |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 55.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 228.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |