Datum | 11.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1015.3 |
Temperatur Max | 9.0 |
Temperatur Min | 0.7 |
Temperatur Mittag | 8.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 50 |
Feuchtigkeit Mittel | 69 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | NE |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 16.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 606.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |