| Datum | 12.10.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1012.7 |
| Temperatur Max | 7.5 |
| Temperatur Min | 0.6 |
| Temperatur Mittag | 6.4 |
| Feuchtigkeit Mittag | 63 |
| Feuchtigkeit Mittel | 70 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 4.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 51.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 336.0 |
| Niederschlag | 1.0 |
| Niederschlagsform | RS |