Datum | 13.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1011.4 |
Temperatur Max | 3.8 |
Temperatur Min | 0.1 |
Temperatur Mittag | 0.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 100 |
Feuchtigkeit Mittel | 95 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 8.6 |
Niederschlagsform | RS |