Datum | 14.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1005.2 |
Temperatur Max | 9.1 |
Temperatur Min | 1.4 |
Temperatur Mittag | 4.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 95 |
Feuchtigkeit Mittel | 98 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 5.0 |
Niederschlagsform | RS |