Datum | 15.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.5 |
Temperatur Max | 10.7 |
Temperatur Min | 6.6 |
Temperatur Mittag | 8.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 84 |
Feuchtigkeit Mittel | 94 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |