Datum | 16.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 996.4 |
Temperatur Max | 16.9 |
Temperatur Min | 10.1 |
Temperatur Mittag | 15.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 76 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 83.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 72.0 |
Niederschlag | 3.3 |
Niederschlagsform | R |