Datum | 17.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 990.6 |
Temperatur Max | 14.7 |
Temperatur Min | 8.0 |
Temperatur Mittag | 14.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 77 |
Feuchtigkeit Mittel | 83 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 80.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 18.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |