Datum | 18.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 997.5 |
Temperatur Max | 9.1 |
Temperatur Min | 6.0 |
Temperatur Mittag | 8.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 82 |
Feuchtigkeit Mittel | 86 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 30.0 |
Niederschlag | 2.8 |
Niederschlagsform | R |