Datum | 19.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1005.3 |
Temperatur Max | 9.1 |
Temperatur Min | 3.2 |
Temperatur Mittag | 7.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 73 |
Feuchtigkeit Mittel | 87 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 65.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 168.0 |
Niederschlag | 1.2 |
Niederschlagsform | R |